С 1 марта 2022 года в Беларуси изменяется ставка рефинансирования, её размер составит 12%.
Повышение ставки рефинансирования связано с валютными колебаниями, внешнеполитическими факторами, а также с поднятием ключевой ставки Центробанка РФ. Также стоит отметить, что с 1 марта 2022 года ставка по кредиту овернайт составит до 13%, а ставка по депозиту овернайт - до 11%. Данные изменения были приняты 28 февраля Национальным банком Республики Беларусь.
Дата изменения |
Размер ставки рефинансирования (%) |
01.03.2022 | 12,00 |
21.07.2021 | 9,25 |
21.04.2021 | 8,50 |
01.07.2020 | 7,75 |
20.05.2020 | 8,00 |
19.02.2020 | 8,75 |
20.11.2019 | 9,00 |
14.08.2019 | 9,50 |
27.06.2018 | 10,00 |
14.02.2018 | 10,50 |
18.10.2017 | 11,00 |
13.09.2017 | 11,50 |
19.07.2017 | 12,00 |
14.06.2017 | 13,00 |
19.04.2017 | 14,00 |
15.03.2017 | 15,00 |
15.02.2017 | 16,00 |
18.01.2017 | 17,00 |
17.08.2016 | 18,00 |
01.07.2016 | 20,00 |
01.05.2016 | 22,00 |
01.04.2016 | 24,00 |
09.01.2015 | 25,00 |
13.08.2014 | 20,00 |
16.07.2014 | 20,50 |
19.05.2014 | 21,50 |
16.04.2014 | 22,50 |
10.06.2013 | 23,50 |
15.05.2013 | 25,50 |
17.04.2013 | 27,00 |
13.03.2013 | 28,50 |
12.09.2012 | 30,00 |
15.08.2012 | 30,50 |
18.07.2012 | 31,00 |
20.06.2012 | 32,00 |
16.05.2012 | 34,00 |
02.04.2012 | 36,00 |
01.03.2012 | 38,00 |
15.02.2012 | 43,00 |
12.12.2011 | 45,00 |
11.11.2011 | 40,00 |
14.10.2011 | 35,00 |
14.09.2011 | 30,00 |
01.09.2011 | 27,00 |
17.08.2011 | 22,00 |
13.07.2011 | 20,00 |
22.06.2011 | 18,00 |
01.06.2011 | 16,00 |
18.05.2011 | 14,00 |
20.04.2011 | 13,00 |
16.03.2011 | 12,00 |
В целом, под ставкой рефинансирования (СР) понимается базовая величина, утверждаемая Национальным банком Республики Беларусь, которая регулирует уровень процентных ставок на денежно-кредитном рынке нашей страны. Данная величина в первую очередь оказывает влияние на следующие показатели:
С изменением СР происходит корректировка процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. Изменение ставки рефинансирования как в большую, так и в меньшую сторону диаметрально противоположно влияет на интересы вкладчиков и заёмщиков. Другими словами - при увеличении СР растут ставки по вкладам и, как следствие, увеличиваются размеры ставок по кредитам; при уменьшении СР, соответственно, происходит всё наоборот.
На колебание данного показателя влияют следующие факторы:
Благодаря этим факторам, ставка рефинансирования в Беларуси на сегодня составляет 9,25%.
Стоит отметить, что за всю историю суверенной Беларуси самая низкая СР была установлена в размере как раз 01.07.2020 года на уровне 7,75 %, а самая высокая 20.12.1994 года на уровне 480 %.